[GoldCore TV] مستقبل الفضة والذهب: إعادة التعيين العالمية
محلل السوق المالي المعروف ومعلق السوق الصريح جيم ويلي أوف TheGoldenJackass.com عاد إلى GoldCore TV ، حيث يتحدث عن الوضع الحالي للأسواق المالية ويشاركه في توقعاته حول "إعادة التعيين العالمية"
لا تنس "إبداء الإعجاب" ومشاركته والتأكد من تنبيهك في كل مرة نقوم فيها بتحميل مقاطع فيديو جديدة إلى موقع يوتيوب، انقر فوق زر الاشتراك واضغط على جرس الإشعارات أيضًا!
أسعار الذهب (الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني واليورو – AM / PM LBMA Fix)
01-04-2021 1715.85 1726.05 1245.54 1248.80 1461.39 1468.52
31-03-2021 1685.35 1691.05 1222.55 1226.52 1435.08 1440.61
30-03-2021 1696.70 1683.95 1232.48 1227.77 1445.08 1436.91
29-03-2021 1723.95 1705.95 1247.62 1235.79 1464.15 1448.52
26-03-2021 1727.85 1731.80 1253.56 1254.86 1465.91 1469.09
25-03-2021 1729.20 1737.30 1260.07 1266.67 1463.94 1472.71
24-03-2021 1734.05 1730.50 1264.12 1261.36 1466.14 1462.79
23-03-2021 1739.25 1726.20 1264.26 1251.50 1462.36 1454.15
22-03-2021 1733.40 1736.15 1251.34 1254.89 1455.54 1456.11
اشترِ العملات الذهبية والسبائك الذهبية واحفظها في الخزائن الأكثر أمانًا في سويسرا أو لندن أو سنغافورة مع GoldCore.
تعرف على سبب استمرار سويسرا كملاذ قضائي آمن لامتلاك المعادن الثمينة. الوصول إلى دليلنا الأكثر شهرة ، الدليل الأساسي لتخزين الذهب في سويسرا هنا
تلقي تحديثات السوق الحائزة على جوائز في صندوق الوارد الخاص بك – اشترك هنا